
paramantè nan Baryè
| Nimewo modèl | BC3015 | BC4020 | BC5035 | BC6050 |
| Longè Boom / Gwosè Seksyon | Round boom φ75, Mwens pase oswa egal a 3m; Oktogonal boom 80 × 46, Mwens pase oswa egal a 3m | Round boom φ75, Mwens pase oswa egal a 4m; Oktogonal boom 80 × 46, mwens pase oswa egal a 4m | Oktogonal boom 100 × 45, Mwens pase oswa egal a 5m | Oktogonal boom 100 × 45, Mwens pase oswa egal a 6m |
| Tan ouvri/fèmen | 1.5 sec | 2.0 sec | 3.5 sec | 5.0 sec |
| Rapò transmisyon | 1:60 | 1:120 | ||
| Max. Pouvwa | 140w | |||
| Pwovizyon pou pouvwa | AC110-240V±15% | |||
| Ka machin | 1.5mm Steel Plak | |||
| Gwosè ka machin (W×D×H) | 325 × 240 × 962mm | |||
| Fonksyone Tanperati Range | -40 ~ +60 degre (tanperati anba -20 degre yo ta dwe ekipe ak plak chofaj elektrik) | |||
| Kondwi Metòd | Brushless DC motè + redukteur Kovèti pou Helical | |||
| Sistèm pwoteksyon (IP) | 54 | |||
Baj popilè: bc seri dc brushless otomatik boom baryè, Lachin bc seri dc brushless otomatik boom baryè manifaktirè, Swèd, faktori
Enfòmasyon sou kontra
Eric Zhang
eric@thejoy.com.cn
+86 15858397818
+86 15858397818

